Compacte / midi
Pour travaux urbains, réseaux et chantiers où le gabarit et le transport sont structurants.
Le choix dépend du terrain, de la mobilité, du volume à produire, de la portée, du transport et des outils. Une pelle sur pneus facilite les déplacements routiers et urbains ; une pelle sur chenilles privilégie généralement stabilité et motricité.
Voir le tableau des modèlesLe modèle pertinent n’est pas nécessairement le plus lourd ou le plus puissant. Relevez les charges et matériaux, les accès, la portée, la portance, le transport et les accessoires prévus. DYNA peut ensuite faire confirmer la configuration, les performances et la compatibilité des équipements.
Les valeurs ci-dessous proviennent de la source constructeur liée à chaque ligne. « Non communiqué » remplace toute donnée absente ou insuffisamment certaine. Les valeurs varient selon version, équipement et marché.
| Modèle | Famille | Poids en ordre de marche | Puissance nominale | Capacité de godet | Largeur | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SY75C | Compacte / midi | 7 280 kg | 42,4 kW / 1 900 tr/min | 0,28 m3 | 2 220 mm | SANY France |
| SY80U | Compacte / midi | 8 800 kg | 53.7 kW/2100 rpm | 0.28 m3 | 2 200 mm | SANY France |
| SY95C | Compacte / midi | 8 530 kg | 53.7kW/2100rpm | 0.38 m3 | 2 260 mm | SANY France |
| SY135C | Compacte / midi | 14 870 kg | 78,5 kW / 2 000 tr/min | 0,6 m3 | 2 590 mm | SANY France |
| SY155U | Compacte / midi | 16 000 kg | 78,5 kW / 1 900 tr/min | 0,6 m3 | 2 590 mm | SANY France |
| SY155W | Pelle sur pneus | 15 000 kg | 115 kW / 2 000 tr/min | 0,6 m3 | 2 550 mm | SANY France |
| SY175W | Pelle sur pneus | 18 300 kg | 130 kW / 2 000 tr/min | 0,7 m3 | 2 550 mm | SANY France |
| SY215C | Production | 23 550 kg | 129 kW / 2 200 tr/min | 0,93 m3 | 2 980 mm | SANY France |
| SY215E | Production | 23 200 kg | 150 kW/1900 rpm | 1,1 m3 | 2 980 mm | SANY France |
| SY215C LC | Production | 22 200 kg | 129 kW/2000 rpm | 1,1 m3 | 2 980 mm | SANY France |
| SY215C NLC | Production | 23 500 kg | 129 kW/2200 rpm | 1,2 m3 | 2 540 mm | SANY France |
| SY235LC | Production | 23 700 kg | 129 kW/2200 rpm | 1.25 m3 | 2 980 mm | SANY France |
| SY265 LC | Production | Non communiqué | 142 kW / 2 000tr/min | 1,3 m3 | 2 990 mm | SANY France |
| SY305 LC | Production | 32 265kg | 209 kW / 2 100 tr/min | 1,7 m3 | 2 990 mm | SANY France |
| SY365H | Production | 38 000 kg | 231 kW/2100 rpm | 1.9 m3 | 3 190 mm | SANY France |
| SY390H | Production | 40 150 kg | 252 kW / 2 100 rpm | 1.9 m3 | 3 190 mm | SANY France |
| SY500H | Production | 52 500 kg | 298 kW / 2 100 tr/min | 2,2 m3 | 3 596 mm | SANY France |
| SY750H | Production | 78 500 kg | 391 kW | 5 m3 | 4 030 mm | SANY France |
| SY980H | Production | 95 000 kg | 478kW/1900rpm | 6,5 m3 | 4 460/3 700 mm | SANY France |
| SY500HRD | Démolition | 64 000 kg | 298 kW / 2 100 tr/min | Non communiqué | 3 400 mm | SANY France |
Pour travaux urbains, réseaux et chantiers où le gabarit et le transport sont structurants.
Pour la mobilité entre zones de travail, sous réserve du sol, des stabilisateurs et des règles de circulation.
Pour les volumes soutenus, avec godet, transport et rendement dimensionnés ensemble.
La portée et l’outil imposent une étude spécifique de stabilité, de zone de sécurité et de configuration.
La donnée publique disponible est absente, ambiguë ou contradictoire. Elle est volontairement laissée vide plutôt qu’estimée et pourra être complétée après publication d’une documentation fiable.
Un conseiller étudie l’usage, les équipements, le transport et le service nécessaires à votre activité.