Terrassement
Nature du sol, volumes, profondeur et cadence déterminent le couple machine–godet.
Des modèles compacts de près de 15 tonnes aux machines de forte production, la gamme couvre terrassement, VRD, chargement, carrière et démolition. Le bon choix associe tonnage, châssis, portée, transport et outils.
Voir les modèlesLa SY135C, à 14 870 kg selon la donnée constructeur, rejoint éditorialement cet univers sans être artificiellement arrondie à 15 tonnes. Les SY155U, SY155W et toutes les machines plus lourdes sont également regroupées ici ; la classification technique « pelle sur pneus » reste conservée pour les modèles W.
Ce tableau est produit depuis le catalogue central utilisé par les fiches. Une donnée absente reste affichée « — ».
| Modèle | Type | Poids en ordre de marche | Puissance nominale | Capacité de godet | Largeur | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SY135C | Pelle sur chenilles | 14 870 kg | 78,5 kW à 2 000 tr/min | 0,6 m3 | 2 590 mm | Voir le modèle |
| SY155W | Pelle sur pneus | 15 500 à 16 700 kg | 115 kW à 2 000 tr/min | 0,65 m³ | 2 550 mm | Voir le modèle |
| SY155U | Pelle sur chenilles | 16 000 kg | 75 kW à 1 900 tr/min | 0,6 m3 | 2 590 mm | Voir le modèle |
| SY175W | Pelle sur pneus | 17 200 à 18 300 kg | 130 kW à 2 000 tr/min | 0,75 m³ | 2 550 mm | Voir le modèle |
| SY215C | Pelle sur chenilles | 23 550 kg | 129 kW / 2 200 tr/min | 0,93 m3 | 2 980 mm | Voir le modèle |
| SY215E | Pelle sur chenille | 23 200 kg | 150 kW à 1 900 tr/min | 1,1 m3 | 2 980 mm | Voir le modèle |
| SY215C LC | Pelle sur chenilles | 22 200 kg | 129 kW/2000 rpm | 1,1 m3 | 2 980 mm | Voir le modèle |
| SY215C NLC | Pelle sur chenilles | 23 500 kg | 129 kW/2200 rpm | 1,2 m3 | 2 540 mm | Voir le modèle |
| SY235LC | Pelle sur chenilles | 23 700 kg | 129 kW/2200 rpm | 1.25 m3 | 2 980 mm | Voir le modèle |
| SY265 LC | Pelle sur chenilles | 26 200 kg | 145 kW à 2 000 tr/min | 1,3 à 1,55 m³ | 2 990 mm | Voir le modèle |
| SY305 LC | Pelle sur chenilles | 32 265 kg | 209 kW / 2 100 tr/min | 1,7 m3 | 2 990 mm | Voir le modèle |
| SY365H | Pelle sur chenilles | 38 000 kg | 231 kW/2100 rpm | 1.9 m3 | 3 190 mm | Voir le modèle |
| SY390H | Pelle sur chenilles | 40 000 kg | 252 kW à 1 800 tr/min | 1.9 m3 | 3 190 mm | Voir le modèle |
| SY500H | Pelle sur chenilles | 52 500 kg | 298 kW / 2 100 tr/min | 2,2 m3 | 3 596 mm | Voir le modèle |
| SY500HRD | Pelle de démolition | 64 000 kg | 298 kW / 2 100 tr/min | — | 3 400 mm | Voir le modèle |
| SY750H | Pelle sur chenilles | 79 860 kg | 391 kW à 1 800 tr/min | 5 m3 | 4 030 mm | Voir le modèle |
| SY980H | Pelle sur chenilles | 95 000 kg | 478kW/1900rpm | 6,5 m3 | 4 460/3 700 mm | Voir le modèle |
Nature du sol, volumes, profondeur et cadence déterminent le couple machine–godet.
Largeur, hauteur, masse équipée et réglementation du convoi doivent être contrôlées ensemble.
BRH, tiltrotateur, tarière, pince ou broyeur exigent une validation hydraulique et mécanique.
Configuration, financement, livraison, mise en route, entretien, pièces et SAV.
DYNA regroupe dans cet univers les pelles de 15 tonnes et plus. La SY135C, donnée à 14 870 kg, y est rattachée éditorialement comme modèle d’entrée de gamme.
Le tarif dépend du modèle, de la configuration, des outils, du transport, du financement et des conditions commerciales. DYNA établit un devis adapté au chantier, sans afficher de prix générique trompeur.
Précisez l’outil, son poids, le débit et la pression nécessaires, les attaches et la fréquence d’utilisation. La compatibilité doit être confirmée modèle par modèle.
Présentez vos accès, matériaux, profondeurs, outils et contraintes de transport à un conseiller.