GUIDE DE CHOIX
Quel télescopique SANY choisir ?
Comparez les caractéristiques documentées avant de configurer la machine.
Comparer les modèlesComparatif des télescopiques
Le tableau lit directement les fiches produits. « — » signale une donnée non vérifiée.
| Modèle | Type | Poids | Levée | Capacité | Portée | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STH625E | Télescopique | 5 000 kg | 6 m | 2 500 kg | — | 1 850 mm |
| STH742 | Télescopique | 8 325 kg | 7 m | 4 200 kg | — | 2 350 mm |
| STH936 | Télescopique | 9 100 kg | 9,6 m | 3 600 kg | — | 2 350 mm |
| STH1440 | Télescopique | 10 980 kg | 14 m | 4 000 kg | — | 2 420 mm |
| STH1840 | Télescopique | 12 100 kg avec fourches | 17 550 mm (17,55 m) | 4 000 kg | — | 2 400 mm |
CONSEIL · CONFIGURATION · SAV